aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/models/pipe-horiz
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data/models/pipe-horiz')
-rw-r--r--data/models/pipe-horiz137
1 files changed, 69 insertions, 68 deletions
diff --git a/data/models/pipe-horiz b/data/models/pipe-horiz
index 4e08368..8fedbee 100644
--- a/data/models/pipe-horiz
+++ b/data/models/pipe-horiz
@@ -1,72 +1,73 @@
# source-material/models/pipe-horiz.obj
QUADS
- +0.462 -5.000 -0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 -0.383
- +0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.462 +5.000 -0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 -0.383
- +0.500 -5.000 +0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 -5.000 -0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 -0.383
- +0.462 +5.000 -0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 -0.383
- +0.500 +5.000 -0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 +0.383
- +0.500 -5.000 +0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.500 +5.000 -0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 +5.000 +0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 +0.383
- +0.354 -5.000 +0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 +0.707
- +0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 +0.383
- +0.462 +5.000 +0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 +0.383
- +0.354 +5.000 +0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 +0.707
- +0.191 -5.000 +0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 +0.924
- +0.354 -5.000 +0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 +0.707
- +0.354 +5.000 +0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 +0.707
- +0.191 +5.000 +0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 +0.924
- +0.000 -5.000 +0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 +1.000
- +0.191 -5.000 +0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 +0.924
- +0.191 +5.000 +0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 +0.924
- +0.000 +5.000 +0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 +1.000
- -0.191 -5.000 +0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 +0.924
- +0.000 -5.000 +0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 +1.000
- +0.000 +5.000 +0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 +1.000
- -0.191 +5.000 +0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 +0.924
- -0.354 -5.000 +0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 +0.707
- -0.191 -5.000 +0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 +0.924
- -0.191 +5.000 +0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 +0.924
- -0.354 +5.000 +0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 +0.707
- -0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 +0.383
- -0.354 -5.000 +0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 +0.707
- -0.354 +5.000 +0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 +0.707
- -0.462 +5.000 +0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 +0.383
- -0.500 -5.000 -0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 +0.383
- -0.462 +5.000 +0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 +0.383
- -0.500 +5.000 -0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 -5.000 -0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 -0.383
- -0.500 -5.000 -0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.500 +5.000 -0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 +5.000 -0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 -0.383
- -0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 -0.707
- -0.462 -5.000 -0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 -0.383
- -0.462 +5.000 -0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 -0.383
- -0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 -0.707
- -0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 -0.924
- -0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 -0.707
- -0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 -0.707
- -0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 -0.924
- +0.000 -5.000 -0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 -1.000
- -0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 -0.924
- -0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 -0.924
- +0.000 +5.000 -0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 -1.000
- +0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.000 -5.000 -0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 -1.000
- +0.000 +5.000 -0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 -1.000
- +0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.462 -5.000 -0.191 0.065 0.031 +0.924 +0.000 -0.383
+ +0.354 -5.000 -0.354 0.062 0.009 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.354 +5.000 -0.354 0.997 0.825 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.462 +5.000 -0.191 1.000 0.847 +0.924 +0.000 -0.383
+ +0.500 -5.000 +0.000 0.063 0.063 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 -5.000 -0.191 0.065 0.031 +0.924 +0.000 -0.383
+ +0.462 +5.000 -0.191 1.000 0.847 +0.924 +0.000 -0.383
+ +0.500 +5.000 -0.000 0.998 0.879 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 -5.000 +0.191 0.056 0.098 +0.924 +0.000 +0.383
+ +0.500 -5.000 +0.000 0.063 0.063 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.500 +5.000 -0.000 0.998 0.879 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 +5.000 +0.191 0.991 0.914 +0.924 +0.000 +0.383
+ +0.354 -5.000 +0.354 0.046 0.133 +0.707 +0.000 +0.707
+ +0.462 -5.000 +0.191 0.056 0.098 +0.924 +0.000 +0.383
+ +0.462 +5.000 +0.191 0.991 0.914 +0.924 +0.000 +0.383
+ +0.354 +5.000 +0.354 0.981 0.949 +0.707 +0.000 +0.707
+ +0.191 -5.000 +0.462 0.034 0.162 +0.383 +0.000 +0.924
+ +0.354 -5.000 +0.354 0.046 0.133 +0.707 +0.000 +0.707
+ +0.354 +5.000 +0.354 0.981 0.949 +0.707 +0.000 +0.707
+ +0.191 +5.000 +0.462 0.968 0.978 +0.383 +0.000 +0.924
+ +0.000 -5.000 +0.500 0.021 0.180 +0.000 +0.000 +1.000
+ +0.191 -5.000 +0.462 0.034 0.162 +0.383 +0.000 +0.924
+ +0.191 +5.000 +0.462 0.968 0.978 +0.383 +0.000 +0.924
+ +0.000 +5.000 +0.500 0.956 0.995 +0.000 +0.000 +1.000
+ -0.191 -5.000 +0.462 0.010 0.184 -0.383 +0.000 +0.924
+ +0.000 -5.000 +0.500 0.021 0.180 +0.000 +0.000 +1.000
+ +0.000 +5.000 +0.500 0.956 0.995 +0.000 +0.000 +1.000
+ -0.191 +5.000 +0.462 0.945 1.000 -0.383 +0.000 +0.924
+ -0.354 -5.000 +0.354 0.003 0.175 -0.707 +0.000 +0.707
+ -0.191 -5.000 +0.462 0.010 0.184 -0.383 +0.000 +0.924
+ -0.191 +5.000 +0.462 0.945 1.000 -0.383 +0.000 +0.924
+ -0.354 +5.000 +0.354 0.938 0.991 -0.707 +0.000 +0.707
+ -0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.153 -0.924 +0.000 +0.383
+ -0.354 -5.000 +0.354 0.003 0.175 -0.707 +0.000 +0.707
+ -0.354 +5.000 +0.354 0.938 0.991 -0.707 +0.000 +0.707
+ -0.462 +5.000 +0.191 0.935 0.969 -0.924 +0.000 +0.383
+ -0.500 -5.000 -0.000 0.002 0.121 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.153 -0.924 +0.000 +0.383
+ -0.462 +5.000 +0.191 0.935 0.969 -0.924 +0.000 +0.383
+ -0.500 +5.000 -0.000 0.937 0.937 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 -5.000 -0.191 0.009 0.086 -0.924 +0.000 -0.383
+ -0.500 -5.000 -0.000 0.002 0.121 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.500 +5.000 -0.000 0.937 0.937 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 +5.000 -0.191 0.944 0.902 -0.924 +0.000 -0.383
+ -0.354 -5.000 -0.354 0.019 0.051 -0.707 +0.000 -0.707
+ -0.462 -5.000 -0.191 0.009 0.086 -0.924 +0.000 -0.383
+ -0.462 +5.000 -0.191 0.944 0.902 -0.924 +0.000 -0.383
+ -0.354 +5.000 -0.354 0.954 0.867 -0.707 +0.000 -0.707
+ -0.191 -5.000 -0.462 0.032 0.022 -0.383 +0.000 -0.924
+ -0.354 -5.000 -0.354 0.019 0.051 -0.707 +0.000 -0.707
+ -0.354 +5.000 -0.354 0.954 0.867 -0.707 +0.000 -0.707
+ -0.191 +5.000 -0.462 0.966 0.838 -0.383 +0.000 -0.924
+ +0.000 -5.000 -0.500 0.044 0.005 +0.000 +0.000 -1.000
+ -0.191 -5.000 -0.462 0.032 0.022 -0.383 +0.000 -0.924
+ -0.191 +5.000 -0.462 0.966 0.838 -0.383 +0.000 -0.924
+ +0.000 +5.000 -0.500 0.979 0.820 +0.000 +0.000 -1.000
+ +0.191 -5.000 -0.462 0.055 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.000 -5.000 -0.500 0.044 0.005 +0.000 +0.000 -1.000
+ +0.000 +5.000 -0.500 0.979 0.820 +0.000 +0.000 -1.000
+ +0.191 +5.000 -0.462 0.990 0.816 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.354 -5.000 -0.354 0.062 0.009 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.191 -5.000 -0.462 0.055 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.191 +5.000 -0.462 0.990 0.816 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.354 +5.000 -0.354 0.997 0.825 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.354 -5.000 -0.354 0.062 0.009 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.191 -5.000 -0.462 0.055 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.191 +5.000 -0.462 0.990 0.816 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.354 +5.000 -0.354 0.997 0.825 +0.707 +0.000 -0.707
+texture baremetal