aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authortaw27 <taw27@84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5>2008-07-27 22:46:47 +0000
committertaw27 <taw27@84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5>2008-07-27 22:46:47 +0000
commit6dec5c9e53a36a24dbabde0dda23af1812442506 (patch)
treeaa7980e6290958dbf6ac65e3331a2ed9f493bddf
parent9b64f32e5098524d18991798ef132e148ab84ec8 (diff)
More modelling stuff
git-svn-id: svn://cook.msm.cam.ac.uk:745/thrust3d/thrust3d@186 84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5
-rw-r--r--data/models/pipe154
-rw-r--r--data/rooms/00-02-045
2 files changed, 73 insertions, 86 deletions
diff --git a/data/models/pipe b/data/models/pipe
index d3a6b69..0397011 100644
--- a/data/models/pipe
+++ b/data/models/pipe
@@ -1,88 +1,72 @@
-# pipe.obj
+# modelling/pipe.obj
QUADS
- +0.100 -0.000 +0.000
- +0.092 +0.038 +0.000
- +0.092 +0.038 +0.601
- +0.100 -0.000 +0.601
-#
- +0.100 -0.000 +0.000
- +0.092 -0.038 +0.000
- +0.092 -0.038 +0.601
- +0.100 -0.000 +0.601
-#
- +0.071 -0.071 +0.000
- +0.092 -0.038 +0.000
- +0.092 -0.038 +0.601
- +0.071 -0.071 +0.601
-#
- +0.038 -0.092 +0.000
- +0.071 -0.071 +0.000
- +0.071 -0.071 +0.601
- +0.038 -0.092 +0.601
-#
- +0.000 -0.100 +0.000
- +0.038 -0.092 +0.000
- +0.038 -0.092 +0.601
- +0.000 -0.100 +0.601
-#
- +0.000 -0.100 +0.000
- -0.038 -0.092 +0.000
- -0.038 -0.092 +0.601
- +0.000 -0.100 +0.601
-#
- -0.071 -0.071 +0.000
- -0.038 -0.092 +0.000
- -0.038 -0.092 +0.601
- -0.071 -0.071 +0.601
-#
- -0.092 -0.038 +0.000
- -0.071 -0.071 +0.000
- -0.071 -0.071 +0.601
- -0.092 -0.038 +0.601
-#
- -0.100 +0.000 +0.000
- -0.092 -0.038 +0.000
- -0.092 -0.038 +0.601
- -0.100 +0.000 +0.601
-#
- -0.100 +0.000 +0.000
- -0.092 +0.038 +0.000
- -0.092 +0.038 +0.601
- -0.100 +0.000 +0.601
-#
- -0.071 +0.071 +0.000
- -0.092 +0.038 +0.000
- -0.092 +0.038 +0.601
- -0.071 +0.071 +0.601
-#
- -0.071 +0.071 +0.000
- -0.038 +0.092 +0.000
- -0.038 +0.092 +0.601
- -0.071 +0.071 +0.601
-#
- +0.000 +0.100 +0.000
- -0.038 +0.092 +0.000
- -0.038 +0.092 +0.601
- +0.000 +0.100 +0.601
-#
- +0.038 +0.092 +0.000
- +0.000 +0.100 +0.000
- +0.000 +0.100 +0.601
- +0.038 +0.092 +0.601
-#
- +0.071 +0.071 +0.601
- +0.038 +0.092 +0.000
- +0.038 +0.092 +0.601
- +0.000 +0.000 +0.000
-#
- +0.071 +0.071 +0.601
- +0.092 +0.038 +0.000
- +0.092 +0.038 +0.601
- +0.000 +0.000 +0.000
-#
- +0.071 +0.071 +0.601
- +0.092 +0.038 +0.000
- +0.092 +0.038 +0.601
- +0.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 +0.191 +0.000
+ +0.354 +0.354 +0.000
+ +0.354 +0.354 +10.000
+ +0.462 +0.191 +10.000
+ +0.500 -0.000 +0.000
+ +0.462 +0.191 +0.000
+ +0.462 +0.191 +10.000
+ +0.500 -0.000 +10.000
+ +0.462 -0.191 +0.000
+ +0.500 -0.000 +0.000
+ +0.500 -0.000 +10.000
+ +0.462 -0.191 +10.000
+ +0.354 -0.354 +0.000
+ +0.462 -0.191 +0.000
+ +0.462 -0.191 +10.000
+ +0.354 -0.354 +10.000
+ +0.191 -0.462 +0.000
+ +0.354 -0.354 +0.000
+ +0.354 -0.354 +10.000
+ +0.191 -0.462 +10.000
+ +0.000 -0.500 +0.000
+ +0.191 -0.462 +0.000
+ +0.191 -0.462 +10.000
+ +0.000 -0.500 +10.000
+ -0.191 -0.462 +0.000
+ +0.000 -0.500 +0.000
+ +0.000 -0.500 +10.000
+ -0.191 -0.462 +10.000
+ -0.354 -0.354 +0.000
+ -0.191 -0.462 +0.000
+ -0.191 -0.462 +10.000
+ -0.354 -0.354 +10.000
+ -0.462 -0.191 +0.000
+ -0.354 -0.354 +0.000
+ -0.354 -0.354 +10.000
+ -0.462 -0.191 +10.000
+ -0.500 +0.000 +0.000
+ -0.462 -0.191 +0.000
+ -0.462 -0.191 +10.000
+ -0.500 +0.000 +10.000
+ -0.462 +0.191 +0.000
+ -0.500 +0.000 +0.000
+ -0.500 +0.000 +10.000
+ -0.462 +0.191 +10.000
+ -0.354 +0.354 +0.000
+ -0.462 +0.191 +0.000
+ -0.462 +0.191 +10.000
+ -0.354 +0.354 +10.000
+ -0.191 +0.462 +0.000
+ -0.354 +0.354 +0.000
+ -0.354 +0.354 +10.000
+ -0.191 +0.462 +10.000
+ +0.000 +0.500 +0.000
+ -0.191 +0.462 +0.000
+ -0.191 +0.462 +10.000
+ +0.000 +0.500 +10.000
+ +0.191 +0.462 +0.000
+ +0.000 +0.500 +0.000
+ +0.000 +0.500 +10.000
+ +0.191 +0.462 +10.000
+ +0.354 +0.354 +0.000
+ +0.191 +0.462 +0.000
+ +0.191 +0.462 +10.000
+ +0.354 +0.354 +10.000
+ +0.354 +0.354 +0.000
+ +0.191 +0.462 +0.000
+ +0.191 +0.462 +10.000
+ +0.354 +0.354 +10.000
diff --git a/data/rooms/00-02-04 b/data/rooms/00-02-04
index 3db5768..ccfa00a 100644
--- a/data/rooms/00-02-04
+++ b/data/rooms/00-02-04
@@ -9,7 +9,10 @@ wallw -5.0 0.0 0.0
walle 5.0 0.0 0.0
ceiling 0.0 0.0 5.0
tiledfloor 0.0 0.0 -5.0
-pipe 1.0 1.0 -4.0
+pipe -4.5 -4.0 -5.0
+pipe -4.5 -1.0 -5.0
+pipe -4.5 1.0 -5.0
+pipe 4.5 3.0 -5.0
comment Ventilation shaft