aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/models
diff options
context:
space:
mode:
authortaw27 <taw27@84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5>2008-07-27 22:06:11 +0000
committertaw27 <taw27@84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5>2008-07-27 22:06:11 +0000
commit1575bd1eac75e0967c8a6b2373bad975a8d1e1c6 (patch)
treece8bd58e01ed4c509164700dcde037f910d3bf15 /data/models
parentccb81a6c223072473e98552eda4f5cc2987aa918 (diff)
Modelling stuff
git-svn-id: svn://cook.msm.cam.ac.uk:745/thrust3d/thrust3d@183 84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5
Diffstat (limited to 'data/models')
-rw-r--r--data/models/pipe88
1 files changed, 88 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/models/pipe b/data/models/pipe
new file mode 100644
index 0000000..d3a6b69
--- /dev/null
+++ b/data/models/pipe
@@ -0,0 +1,88 @@
+# pipe.obj
+
+QUADS
+ +0.100 -0.000 +0.000
+ +0.092 +0.038 +0.000
+ +0.092 +0.038 +0.601
+ +0.100 -0.000 +0.601
+#
+ +0.100 -0.000 +0.000
+ +0.092 -0.038 +0.000
+ +0.092 -0.038 +0.601
+ +0.100 -0.000 +0.601
+#
+ +0.071 -0.071 +0.000
+ +0.092 -0.038 +0.000
+ +0.092 -0.038 +0.601
+ +0.071 -0.071 +0.601
+#
+ +0.038 -0.092 +0.000
+ +0.071 -0.071 +0.000
+ +0.071 -0.071 +0.601
+ +0.038 -0.092 +0.601
+#
+ +0.000 -0.100 +0.000
+ +0.038 -0.092 +0.000
+ +0.038 -0.092 +0.601
+ +0.000 -0.100 +0.601
+#
+ +0.000 -0.100 +0.000
+ -0.038 -0.092 +0.000
+ -0.038 -0.092 +0.601
+ +0.000 -0.100 +0.601
+#
+ -0.071 -0.071 +0.000
+ -0.038 -0.092 +0.000
+ -0.038 -0.092 +0.601
+ -0.071 -0.071 +0.601
+#
+ -0.092 -0.038 +0.000
+ -0.071 -0.071 +0.000
+ -0.071 -0.071 +0.601
+ -0.092 -0.038 +0.601
+#
+ -0.100 +0.000 +0.000
+ -0.092 -0.038 +0.000
+ -0.092 -0.038 +0.601
+ -0.100 +0.000 +0.601
+#
+ -0.100 +0.000 +0.000
+ -0.092 +0.038 +0.000
+ -0.092 +0.038 +0.601
+ -0.100 +0.000 +0.601
+#
+ -0.071 +0.071 +0.000
+ -0.092 +0.038 +0.000
+ -0.092 +0.038 +0.601
+ -0.071 +0.071 +0.601
+#
+ -0.071 +0.071 +0.000
+ -0.038 +0.092 +0.000
+ -0.038 +0.092 +0.601
+ -0.071 +0.071 +0.601
+#
+ +0.000 +0.100 +0.000
+ -0.038 +0.092 +0.000
+ -0.038 +0.092 +0.601
+ +0.000 +0.100 +0.601
+#
+ +0.038 +0.092 +0.000
+ +0.000 +0.100 +0.000
+ +0.000 +0.100 +0.601
+ +0.038 +0.092 +0.601
+#
+ +0.071 +0.071 +0.601
+ +0.038 +0.092 +0.000
+ +0.038 +0.092 +0.601
+ +0.000 +0.000 +0.000
+#
+ +0.071 +0.071 +0.601
+ +0.092 +0.038 +0.000
+ +0.092 +0.038 +0.601
+ +0.000 +0.000 +0.000
+#
+ +0.071 +0.071 +0.601
+ +0.092 +0.038 +0.000
+ +0.092 +0.038 +0.601
+ +0.000 +0.000 +0.000
+