aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data
diff options
context:
space:
mode:
authortaw27 <taw27@84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5>2008-05-04 16:20:03 +0000
committertaw27 <taw27@84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5>2008-05-04 16:20:03 +0000
commit14e45c579c33d482e822b781061711f578ee3b2d (patch)
treef99260947e9f5301fb4c4bd52b767ba3f4f1226e /data
parent557dd30015bc696a087feee122f3c112fef21459 (diff)
More modelling work
git-svn-id: svn://cook.msm.cam.ac.uk:745/thrust3d/thrust3d@6 84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5
Diffstat (limited to 'data')
-rw-r--r--data/models/lander348
-rw-r--r--data/models/lander.obj2818
2 files changed, 963 insertions, 2203 deletions
diff --git a/data/models/lander b/data/models/lander
deleted file mode 100644
index 56b6532..0000000
--- a/data/models/lander
+++ /dev/null
@@ -1,348 +0,0 @@
-# Moon lander spacecraft thingy
-
-QUADS
-colour 0.0 0.5 0.2
-# Lower left foot
- -0.25 -0.30 0.05
- -0.25 -0.30 0.00
- -0.15 -0.30 0.00
- -0.15 -0.30 0.05
- -0.15 -0.30 0.05
- -0.15 -0.30 0.00
- -0.10 -0.25 0.00
- -0.10 -0.25 0.05
- -0.10 -0.25 0.05
- -0.10 -0.25 0.00
- -0.10 -0.15 0.00
- -0.10 -0.15 0.05
- -0.10 -0.15 0.05
- -0.10 -0.15 0.00
- -0.15 -0.10 0.00
- -0.15 -0.10 0.05
- -0.15 -0.10 0.05
- -0.15 -0.10 0.00
- -0.25 -0.10 0.00
- -0.25 -0.10 0.05
- -0.25 -0.10 0.05
- -0.25 -0.10 0.00
- -0.30 -0.15 0.00
- -0.30 -0.15 0.05
- -0.30 -0.15 0.05
- -0.30 -0.15 0.00
- -0.30 -0.25 0.00
- -0.30 -0.25 0.05
- -0.30 -0.25 0.05
- -0.30 -0.25 0.00
- -0.25 -0.30 0.00
- -0.25 -0.30 0.05
-# Lower right foot
- 0.25 -0.30 0.00
- 0.25 -0.30 0.05
- 0.15 -0.30 0.05
- 0.15 -0.30 0.00
- 0.15 -0.30 0.00
- 0.15 -0.30 0.05
- 0.10 -0.25 0.05
- 0.10 -0.25 0.00
- 0.10 -0.25 0.00
- 0.10 -0.25 0.05
- 0.10 -0.15 0.05
- 0.10 -0.15 0.00
- 0.10 -0.15 0.00
- 0.10 -0.15 0.05
- 0.15 -0.10 0.05
- 0.15 -0.10 0.00
- 0.15 -0.10 0.00
- 0.15 -0.10 0.05
- 0.25 -0.10 0.05
- 0.25 -0.10 0.00
- 0.25 -0.10 0.00
- 0.25 -0.10 0.05
- 0.30 -0.15 0.05
- 0.30 -0.15 0.00
- 0.30 -0.15 0.00
- 0.30 -0.15 0.05
- 0.30 -0.25 0.05
- 0.30 -0.25 0.00
- 0.30 -0.25 0.00
- 0.30 -0.25 0.05
- 0.25 -0.30 0.05
- 0.25 -0.30 0.00
-# Upper left foot
- -0.25 0.30 0.00
- -0.25 0.30 0.05
- -0.15 0.30 0.05
- -0.15 0.30 0.00
- -0.15 0.30 0.00
- -0.15 0.30 0.05
- -0.10 0.25 0.05
- -0.10 0.25 0.00
- -0.10 0.25 0.00
- -0.10 0.25 0.05
- -0.10 0.15 0.05
- -0.10 0.15 0.00
- -0.10 0.15 0.00
- -0.10 0.15 0.05
- -0.15 0.10 0.05
- -0.15 0.10 0.00
- -0.15 0.10 0.00
- -0.15 0.10 0.05
- -0.25 0.10 0.05
- -0.25 0.10 0.00
- -0.25 0.10 0.00
- -0.25 0.10 0.05
- -0.30 0.15 0.05
- -0.30 0.15 0.00
- -0.30 0.15 0.00
- -0.30 0.15 0.05
- -0.30 0.25 0.05
- -0.30 0.25 0.00
- -0.30 0.25 0.00
- -0.30 0.25 0.05
- -0.25 0.30 0.05
- -0.25 0.30 0.00
-# Upper right foot
- 0.25 0.30 0.05
- 0.25 0.30 0.00
- 0.15 0.30 0.00
- 0.15 0.30 0.05
- 0.15 0.30 0.05
- 0.15 0.30 0.00
- 0.10 0.25 0.00
- 0.10 0.25 0.05
- 0.10 0.25 0.05
- 0.10 0.25 0.00
- 0.10 0.15 0.00
- 0.10 0.15 0.05
- 0.10 0.15 0.05
- 0.10 0.15 0.00
- 0.15 0.10 0.00
- 0.15 0.10 0.05
- 0.15 0.10 0.05
- 0.15 0.10 0.00
- 0.25 0.10 0.00
- 0.25 0.10 0.05
- 0.25 0.10 0.05
- 0.25 0.10 0.00
- 0.30 0.15 0.00
- 0.30 0.15 0.05
- 0.30 0.15 0.05
- 0.30 0.15 0.00
- 0.30 0.25 0.00
- 0.30 0.25 0.05
- 0.30 0.25 0.05
- 0.30 0.25 0.00
- 0.25 0.30 0.00
- 0.25 0.30 0.05
-
-TRIANGLES
-colour 0.0 0.5 0.2
-# Upper right foot, bottom panel
- 0.20 0.20 0.00
- 0.25 0.10 0.00
- 0.15 0.10 0.00
- 0.20 0.20 0.00
- 0.15 0.10 0.00
- 0.10 0.15 0.00
- 0.20 0.20 0.00
- 0.10 0.15 0.00
- 0.10 0.25 0.00
- 0.20 0.20 0.00
- 0.10 0.25 0.00
- 0.15 0.30 0.00
- 0.20 0.20 0.00
- 0.15 0.30 0.00
- 0.25 0.30 0.00
- 0.20 0.20 0.00
- 0.25 0.30 0.00
- 0.30 0.25 0.00
- 0.20 0.20 0.00
- 0.30 0.25 0.00
- 0.30 0.15 0.00
- 0.20 0.20 0.00
- 0.30 0.15 0.00
- 0.25 0.10 0.00
-# Upper left foot, bottom panel
- -0.20 0.20 0.00
- -0.15 0.10 0.00
- -0.25 0.10 0.00
- -0.20 0.20 0.00
- -0.10 0.15 0.00
- -0.15 0.10 0.00
- -0.20 0.20 0.00
- -0.10 0.25 0.00
- -0.10 0.15 0.00
- -0.20 0.20 0.00
- -0.15 0.30 0.00
- -0.10 0.25 0.00
- -0.20 0.20 0.00
- -0.25 0.30 0.00
- -0.15 0.30 0.00
- -0.20 0.20 0.00
- -0.30 0.25 0.00
- -0.25 0.30 0.00
- -0.20 0.20 0.00
- -0.30 0.15 0.00
- -0.30 0.25 0.00
- -0.20 0.20 0.00
- -0.25 0.10 0.00
- -0.30 0.15 0.00
-# Lower left foot, bottom panel
- -0.20 -0.20 0.00
- -0.25 -0.10 0.00
- -0.15 -0.10 0.00
- -0.20 -0.20 0.00
- -0.15 -0.10 0.00
- -0.10 -0.15 0.00
- -0.20 -0.20 0.00
- -0.10 -0.15 0.00
- -0.10 -0.25 0.00
- -0.20 -0.20 0.00
- -0.10 -0.25 0.00
- -0.15 -0.30 0.00
- -0.20 -0.20 0.00
- -0.15 -0.30 0.00
- -0.25 -0.30 0.00
- -0.20 -0.20 0.00
- -0.25 -0.30 0.00
- -0.30 -0.25 0.00
- -0.20 -0.20 0.00
- -0.30 -0.25 0.00
- -0.30 -0.15 0.00
- -0.20 -0.20 0.00
- -0.30 -0.15 0.00
- -0.25 -0.10 0.00
-# Lower right foot, bottom panel
- 0.20 -0.20 0.00
- 0.15 -0.10 0.00
- 0.25 -0.10 0.00
- 0.20 -0.20 0.00
- 0.10 -0.15 0.00
- 0.15 -0.10 0.00
- 0.20 -0.20 0.00
- 0.10 -0.25 0.00
- 0.10 -0.15 0.00
- 0.20 -0.20 0.00
- 0.15 -0.30 0.00
- 0.10 -0.25 0.00
- 0.20 -0.20 0.00
- 0.25 -0.30 0.00
- 0.15 -0.30 0.00
- 0.20 -0.20 0.00
- 0.30 -0.25 0.00
- 0.25 -0.30 0.00
- 0.20 -0.20 0.00
- 0.30 -0.15 0.00
- 0.30 -0.25 0.00
- 0.20 -0.20 0.00
- 0.25 -0.10 0.00
- 0.30 -0.15 0.00
-# Upper right foot, top panel
- 0.20 0.20 0.05
- 0.15 0.10 0.05
- 0.25 0.10 0.05
- 0.20 0.20 0.05
- 0.10 0.15 0.05
- 0.15 0.10 0.05
- 0.20 0.20 0.05
- 0.10 0.25 0.05
- 0.10 0.15 0.05
- 0.20 0.20 0.05
- 0.15 0.30 0.05
- 0.10 0.25 0.05
- 0.20 0.20 0.05
- 0.25 0.30 0.05
- 0.15 0.30 0.05
- 0.20 0.20 0.05
- 0.30 0.25 0.05
- 0.25 0.30 0.05
- 0.20 0.20 0.05
- 0.30 0.15 0.05
- 0.30 0.25 0.05
- 0.20 0.20 0.05
- 0.25 0.10 0.05
- 0.30 0.15 0.05
-# Upper left foot, top panel
- -0.20 0.20 0.05
- -0.25 0.10 0.05
- -0.15 0.10 0.05
- -0.20 0.20 0.05
- -0.15 0.10 0.05
- -0.10 0.15 0.05
- -0.20 0.20 0.05
- -0.10 0.15 0.05
- -0.10 0.25 0.05
- -0.20 0.20 0.05
- -0.10 0.25 0.05
- -0.15 0.30 0.05
- -0.20 0.20 0.05
- -0.15 0.30 0.05
- -0.25 0.30 0.05
- -0.20 0.20 0.05
- -0.25 0.30 0.05
- -0.30 0.25 0.05
- -0.20 0.20 0.05
- -0.30 0.25 0.05
- -0.30 0.15 0.05
- -0.20 0.20 0.05
- -0.30 0.15 0.05
- -0.25 0.10 0.05
-# Lower left foot, top panel
- -0.20 -0.20 0.05
- -0.15 -0.10 0.05
- -0.25 -0.10 0.05
- -0.20 -0.20 0.05
- -0.10 -0.15 0.05
- -0.15 -0.10 0.05
- -0.20 -0.20 0.05
- -0.10 -0.25 0.05
- -0.10 -0.15 0.05
- -0.20 -0.20 0.05
- -0.15 -0.30 0.05
- -0.10 -0.25 0.05
- -0.20 -0.20 0.05
- -0.25 -0.30 0.05
- -0.15 -0.30 0.05
- -0.20 -0.20 0.05
- -0.30 -0.25 0.05
- -0.25 -0.30 0.05
- -0.20 -0.20 0.05
- -0.30 -0.15 0.05
- -0.30 -0.25 0.05
- -0.20 -0.20 0.05
- -0.25 -0.10 0.05
- -0.30 -0.15 0.05
-# Lower right foot, top panel
- 0.20 -0.20 0.05
- 0.25 -0.10 0.05
- 0.15 -0.10 0.05
- 0.20 -0.20 0.05
- 0.15 -0.10 0.05
- 0.10 -0.15 0.05
- 0.20 -0.20 0.05
- 0.10 -0.15 0.05
- 0.10 -0.25 0.05
- 0.20 -0.20 0.05
- 0.10 -0.25 0.05
- 0.15 -0.30 0.05
- 0.20 -0.20 0.05
- 0.15 -0.30 0.05
- 0.25 -0.30 0.05
- 0.20 -0.20 0.05
- 0.25 -0.30 0.05
- 0.30 -0.25 0.05
- 0.20 -0.20 0.05
- 0.30 -0.25 0.05
- 0.30 -0.15 0.05
- 0.20 -0.20 0.05
- 0.30 -0.15 0.05
- 0.25 -0.10 0.05
-
-QUADS
-colour 0.0 0.5 0.2
-# Front indicator
- -0.10 0.30 0.05
- 0.10 0.30 0.05
- 0.10 0.35 0.05
- -0.10 0.35 0.05
-
diff --git a/data/models/lander.obj b/data/models/lander.obj
index e6e1844..2e55631 100644
--- a/data/models/lander.obj
+++ b/data/models/lander.obj
@@ -1,1863 +1,971 @@
-# Blender3D v244 OBJ File: lander.blend
+# Blender3D v245 OBJ File: lander.blend
# www.blender3d.org
-o Cube.006_Cube
-v -1.962721 2.508066 0.478097
-v -1.962721 2.508066 2.478096
-v -3.962721 2.508066 2.478096
-v -3.962721 2.508066 0.478097
-v -1.962721 4.508066 0.478097
-v -1.962721 4.508066 2.478096
-v -3.962721 4.508066 2.478096
-v -3.962721 4.508066 0.478097
-v -2.962721 2.508066 4.042511
-v -1.522007 2.508066 1.478097
-v -2.962721 2.508066 0.073064
-v -4.454828 2.508066 1.478097
-v -1.962721 4.508066 1.478096
-v -2.962721 4.508066 2.478096
-v -3.962721 4.508066 1.478096
-v -2.962721 4.508066 0.478097
-v -1.962721 3.508066 2.478096
-v -1.962721 3.508066 0.478097
-v -3.962721 3.508066 2.478096
-v -3.962721 3.508066 0.478097
-v -2.962721 2.508066 1.478097
-v -2.962721 4.508066 1.478096
-v -1.962721 3.508066 1.478097
-v -2.962721 3.508066 2.478096
-v -3.962721 3.508066 1.478097
-v -2.962721 3.508066 0.478097
-v -3.462721 2.508066 4.042511
-v -2.462721 2.508066 4.042511
-v -1.522007 2.508066 0.978097
-v -1.522007 2.508066 1.978097
-v -3.462721 2.508066 0.073064
-v -2.462721 2.508066 0.073064
-v -4.454828 2.508066 1.978097
-v -4.454828 2.508066 0.978097
-v -1.962721 4.508066 0.978096
-v -1.962721 4.508066 1.978096
-v -2.462721 4.508066 2.478096
-v -3.462721 4.508066 2.478096
-v -3.962721 4.508066 1.978096
-v -3.962721 4.508066 0.978096
-v -2.462721 4.508066 0.478097
-v -3.462721 4.508066 0.478097
-v -1.962721 4.008066 2.478096
-v -1.962721 3.008066 2.478096
-v -1.962721 4.008066 0.478097
-v -1.962721 3.008066 0.478097
-v -3.962721 3.008066 2.478096
-v -3.962721 4.008066 2.478096
-v -3.962721 3.008066 0.478097
-v -3.962721 4.008066 0.478097
-v -2.962721 2.508066 0.978097
-v -3.462721 2.508066 1.478097
-v -2.962721 2.508066 1.978097
-v -2.462721 2.508066 1.478097
-v -3.462721 4.508066 1.478096
-v -2.962721 4.508066 0.978096
-v -2.462721 4.508066 1.478096
-v -2.962721 4.508066 1.978096
-v -1.962721 4.008066 1.478096
-v -1.962721 3.508066 0.978097
-v -1.522007 3.008066 1.478097
-v -1.962721 3.508066 1.978097
-v -2.962721 4.008066 2.478096
-v -2.462721 3.508066 2.478096
-v -2.962721 3.008066 4.042511
-v -3.462721 3.508066 2.478096
-v -3.962721 4.008066 1.478096
-v -3.962721 3.508066 1.978097
-v -4.454828 3.008066 1.478097
-v -3.962721 3.508066 0.978097
-v -2.962721 4.008066 0.478097
-v -3.462721 3.508066 0.478097
-v -2.962721 3.008066 0.073064
-v -2.462721 3.508066 0.478097
-v -3.462721 2.508066 0.978097
-v -3.462721 2.508066 1.978097
-v -2.462721 2.508066 0.978097
-v -2.462721 2.508066 1.978097
-v -3.462721 4.508066 0.978096
-v -2.462721 4.508066 0.978096
-v -3.462721 4.508066 1.978096
-v -2.462721 4.508066 1.978096
-v -1.962721 4.008066 0.978097
-v -1.522007 3.008066 0.978097
-v -1.962721 4.008066 1.978096
-v -1.522007 3.008066 1.978097
-v -2.462721 4.008066 2.478096
-v -2.462721 3.008066 4.042511
-v -3.462721 4.008066 2.478096
-v -3.462721 3.008066 4.042511
-v -3.962721 4.008066 1.978096
-v -4.454828 3.008066 1.978097
-v -3.962721 4.008066 0.978097
-v -4.454828 3.008066 0.978097
-v -3.462721 4.008066 0.478097
-v -3.462721 3.008066 0.073064
-v -2.462721 4.008066 0.478097
-v -2.462721 3.008066 0.073064
-v -3.712721 2.508066 2.478096
-v -3.212721 2.508066 4.042511
-v -2.712721 2.508066 4.042511
-v -2.212721 2.508066 2.478096
-v -1.522007 2.508066 1.228097
-v -1.962721 2.508066 0.728097
-v -1.522007 2.508066 1.728097
-v -1.962721 2.508066 2.228096
-v -3.212721 2.508066 0.073064
-v -3.712721 2.508066 0.478097
-v -2.712721 2.508066 0.073064
-v -2.212721 2.508066 0.478097
-v -4.454828 2.508066 1.728097
-v -3.962721 2.508066 2.228096
-v -4.454828 2.508066 1.228097
-v -3.962721 2.508066 0.728097
-v -1.962721 4.508066 1.228096
-v -1.962721 4.508066 0.728096
-v -1.962721 4.508066 1.728096
-v -1.962721 4.508066 2.228096
-v -2.712721 4.508066 2.478096
-v -2.212721 4.508066 2.478096
-v -3.212721 4.508066 2.478096
-v -3.712721 4.508066 2.478096
-v -3.962721 4.508066 1.728096
-v -3.962721 4.508066 2.228096
-v -3.962721 4.508066 1.228096
-v -3.962721 4.508066 0.728096
-v -2.712721 4.508066 0.478097
-v -2.212721 4.508066 0.478097
-v -3.212721 4.508066 0.478097
-v -3.712721 4.508066 0.478097
-v -1.962721 3.758066 2.478096
-v -1.962721 4.258066 2.478096
-v -1.962721 3.258066 2.478096
-v -1.962721 2.758066 2.478096
-v -1.962721 3.758066 0.478097
-v -1.962721 4.258066 0.478097
-v -1.962721 3.258066 0.478097
-v -1.962721 2.758066 0.478097
-v -3.962721 3.258066 2.478096
-v -3.962721 2.758066 2.478096
-v -3.962721 3.758066 2.478096
-v -3.962721 4.258066 2.478096
-v -3.962721 3.258066 0.478097
-v -3.962721 2.758066 0.478097
-v -3.962721 3.758066 0.478097
-v -3.962721 4.258066 0.478097
-v -2.962721 2.508066 0.728097
-v -2.962721 2.508066 1.228097
-v -3.712721 2.508066 1.478097
-v -3.212721 2.508066 1.478097
-v -2.962721 2.508066 1.728097
-v -2.962721 2.508066 2.228096
-v -2.212721 2.508066 1.478097
-v -2.712721 2.508066 1.478097
-v -3.712721 4.508066 1.478096
-v -3.212721 4.508066 1.478096
-v -2.962721 4.508066 0.728096
-v -2.962721 4.508066 1.228096
-v -2.212721 4.508066 1.478096
-v -2.712721 4.508066 1.478096
-v -2.962721 4.508066 2.228096
-v -2.962721 4.508066 1.728096
-v -1.962721 4.258066 1.478096
-v -1.962721 3.758066 1.478096
-v -1.962721 3.508066 0.728097
-v -1.962721 3.508066 1.228097
-v -1.522007 2.758066 1.478097
-v -1.522007 3.258066 1.478097
-v -1.962721 3.508066 2.228096
-v -1.962721 3.508066 1.728097
-v -2.962721 4.258066 2.478096
-v -2.962721 3.758066 2.478096
-v -2.212721 3.508066 2.478096
-v -2.712721 3.508066 2.478096
-v -2.962721 3.258066 4.042511
-v -2.962721 2.758066 4.042511
-v -3.712721 3.508066 2.478096
-v -3.212721 3.508066 2.478096
-v -3.962721 4.258066 1.478096
-v -3.962721 3.758066 1.478096
-v -3.962721 3.508066 2.228096
-v -3.962721 3.508066 1.728097
-v -4.454828 2.758066 1.478097
-v -4.454828 3.258066 1.478097
-v -3.962721 3.508066 0.728097
-v -3.962721 3.508066 1.228097
-v -2.962721 4.258066 0.478097
-v -2.962721 3.758066 0.478097
-v -3.712721 3.508066 0.478097
-v -3.212721 3.508066 0.478097
-v -2.962721 2.758066 0.073064
-v -2.962721 3.258066 0.073064
-v -2.212721 3.508066 0.478097
-v -2.712721 3.508066 0.478097
-v -3.462721 2.508066 0.728097
-v -3.712721 2.508066 0.978097
-v -3.462721 2.508066 1.228097
-v -3.212721 2.508066 0.978097
-v -3.462721 2.508066 1.728097
-v -3.712721 2.508066 1.978097
-v -3.462721 2.508066 2.228096
-v -3.212721 2.508066 1.978097
-v -2.462721 2.508066 0.728097
-v -2.712721 2.508066 0.978097
-v -2.462721 2.508066 1.228097
-v -2.212721 2.508066 0.978097
-v -2.462721 2.508066 1.728097
-v -2.712721 2.508066 1.978097
-v -2.462721 2.508066 2.228096
-v -2.212721 2.508066 1.978097
-v -3.712721 4.508066 0.978096
-v -3.462721 4.508066 0.728096
-v -3.212721 4.508066 0.978096
-v -3.462721 4.508066 1.228096
-v -2.712721 4.508066 0.978096
-v -2.462721 4.508066 0.728096
-v -2.212721 4.508066 0.978096
-v -2.462721 4.508066 1.228096
-v -3.712721 4.508066 1.978096
-v -3.462721 4.508066 1.728096
-v -3.212721 4.508066 1.978096
-v -3.462721 4.508066 2.228096
-v -2.712721 4.508066 1.978096
-v -2.462721 4.508066 1.728096
-v -2.212721 4.508066 1.978096
-v -2.462721 4.508066 2.228096
-v -1.962721 4.258066 0.978097
-v -1.962721 4.008066 0.728097
-v -1.962721 3.758066 0.978097
-v -1.962721 4.008066 1.228096
-v -1.522007 3.258066 0.978097
-v -1.962721 3.008066 0.728097
-v -1.522007 2.758066 0.978097
-v -1.522007 3.008066 1.228097
-v -1.962721 4.258066 1.978096
-v -1.962721 4.008066 1.728096
-v -1.962721 3.758066 1.978096
-v -1.962721 4.008066 2.228096
-v -1.522007 3.258066 1.978097
-v -1.522007 3.008066 1.728097
-v -1.522007 2.758066 1.978097
-v -1.962721 3.008066 2.228096
-v -2.462721 4.258066 2.478096
-v -2.212721 4.008066 2.478096
-v -2.462721 3.758066 2.478096
-v -2.712721 4.008066 2.478096
-v -2.462721 3.258066 4.042511
-v -2.212721 3.008066 2.478096
-v -2.462721 2.758066 4.042511
-v -2.712721 3.008066 4.042511
-v -3.462721 4.258066 2.478096
-v -3.212721 4.008066 2.478096
-v -3.462721 3.758066 2.478096
-v -3.712721 4.008066 2.478096
-v -3.462721 3.258066 4.042511
-v -3.212721 3.008066 4.042511
-v -3.462721 2.758066 4.042511
-v -3.712721 3.008066 2.478096
-v -3.962721 4.258066 1.978096
-v -3.962721 4.008066 2.228096
-v -3.962721 3.758066 1.978096
-v -3.962721 4.008066 1.728096
-v -4.454828 3.258066 1.978097
-v -3.962721 3.008066 2.228096
-v -4.454828 2.758066 1.978097
-v -4.454828 3.008066 1.728097
-v -3.962721 4.258066 0.978097
-v -3.962721 4.008066 1.228096
-v -3.962721 3.758066 0.978097
-v -3.962721 4.008066 0.728097
-v -4.454828 3.258066 0.978097
-v -4.454828 3.008066 1.228097
-v -4.454828 2.758066 0.978097
-v -3.962721 3.008066 0.728097
-v -3.462721 4.258066 0.478097
-v -3.712721 4.008066 0.478097
-v -3.462721 3.758066 0.478097
-v -3.212721 4.008066 0.478097
-v -3.462721 3.258066 0.073064
-v -3.712721 3.008066 0.478097
-v -3.462721 2.758066 0.073064
-v -3.212721 3.008066 0.073064
-v -2.462721 4.258066 0.478097
-v -2.712721 4.008066 0.478097
-v -2.462721 3.758066 0.478097
-v -2.212721 4.008066 0.478097
-v -2.462721 3.258066 0.073064
-v -2.712721 3.008066 0.073064
-v -2.462721 2.758066 0.073064
-v -2.212721 3.008066 0.478097
-v -3.712721 2.508066 0.728097
-v -3.712721 2.508066 1.228097
-v -3.212721 2.508066 0.728097
-v -3.212721 2.508066 1.228097
-v -3.712721 2.508066 1.728097
-v -3.712721 2.508066 2.228096
-v -3.212721 2.508066 1.728097
-v -3.212721 2.508066 2.228096
-v -2.712721 2.508066 0.728097
-v -2.712721 2.508066 1.228097
-v -2.212721 2.508066 0.728097
-v -2.212721 2.508066 1.228097
-v -2.712721 2.508066 1.728097
-v -2.712721 2.508066 2.228096
-v -2.212721 2.508066 1.728097
-v -2.212721 2.508066 2.228096
-v -3.712721 4.508066 0.728096
-v -3.212721 4.508066 0.728096
-v -3.712721 4.508066 1.228096
-v -3.212721 4.508066 1.228096
-v -2.712721 4.508066 0.728096
-v -2.212721 4.508066 0.728096
-v -2.712721 4.508066 1.228096
-v -2.212721 4.508066 1.228096
-v -3.712721 4.508066 1.728096
-v -3.212721 4.508066 1.728096
-v -3.712721 4.508066 2.228096
-v -3.212721 4.508066 2.228096
-v -2.712721 4.508066 1.728096
-v -2.212721 4.508066 1.728096
-v -2.712721 4.508066 2.228096
-v -2.212721 4.508066 2.228096
-v -1.962721 4.258066 0.728097
-v -1.962721 3.758066 0.728097
-v -1.962721 4.258066 1.228096
-v -1.962721 3.758066 1.228096
-v -1.962721 3.258066 0.728097
-v -1.962721 2.758066 0.728097
-v -1.522007 3.258066 1.228097
-v -1.522007 2.758066 1.228097
-v -1.962721 4.258066 1.728096
-v -1.962721 3.758066 1.728096
-v -1.962721 4.258066 2.228096
-v -1.962721 3.758066 2.228096
-v -1.522007 3.258066 1.728097
-v -1.522007 2.758066 1.728097
-v -1.962721 3.258066 2.228096
-v -1.962721 2.758066 2.228096
-v -2.212721 4.258066 2.478096
-v -2.212721 3.758066 2.478096
-v -2.712721 4.258066 2.478096
-v -2.712721 3.758066 2.478096
-v -2.212721 3.258066 2.478096
-v -2.212721 2.758066 2.478096
-v -2.712721 3.258066 4.042511
-v -2.712721 2.758066 4.042511
-v -3.212721 4.258066 2.478096
-v -3.212721 3.758066 2.478096
-v -3.712721 4.258066 2.478096
-v -3.712721 3.758066 2.478096
-v -3.212721 3.258066 4.042511
-v -3.212721 2.758066 4.042511
-v -3.712721 3.258066 2.478096
-v -3.712721 2.758066 2.478096
-v -3.962721 4.258066 2.228096
-v -3.962721 3.758066 2.228096
-v -3.962721 4.258066 1.728096
-v -3.962721 3.758066 1.728096
-v -3.962721 3.258066 2.228096
-v -3.962721 2.758066 2.228096
-v -4.454828 3.258066 1.728097
-v -4.454828 2.758066 1.728097
-v -3.962721 4.258066 1.228096
-v -3.962721 3.758066 1.228096
-v -3.962721 4.258066 0.728097
-v -3.962721 3.758066 0.728097
-v -4.454828 3.258066 1.228097
-v -4.454828 2.758066 1.228097
-v -3.962721 3.258066 0.728097
-v -3.962721 2.758066 0.728097
-v -3.712721 4.258066 0.478097
-v -3.712721 3.758066 0.478097
-v -3.212721 4.258066 0.478097
-v -3.212721 3.758066 0.478097
-v -3.712721 3.258066 0.478097
-v -3.712721 2.758066 0.478097
-v -3.212721 3.258066 0.073064
-v -3.212721 2.758066 0.073064
-v -2.712721 4.258066 0.478097
-v -2.712721 3.758066 0.478097
-v -2.212721 4.258066 0.478097
-v -2.212721 3.758066 0.478097
-v -2.712721 3.258066 0.073064
-v -2.712721 2.758066 0.073064
-v -2.212721 3.258066 0.478097
-v -2.212721 2.758066 0.478097
-vn 0.000000 -1.000000 0.000000
-vn 0.000000 1.000000 0.000000
-vn 0.000000 1.000000 -0.000002
-vn 1.000000 0.000000 0.000000
-vn 0.625754 0.551558 -0.551558
-vn 0.493404 -0.000000 -0.869801
-vn 0.493403 0.869801 0.000000
-vn 0.493404 0.869801 0.000000
-vn 0.625754 0.551558 0.551558
-vn 0.493403 0.000000 0.869801
-vn 0.000000 0.000000 1.000000
-vn 0.689713 0.689713 0.220438
-vn 0.987471 0.000000 0.157802
-vn 0.000000 0.987471 0.157802
-vn -0.689713 0.689713 0.220438
-vn -0.987471 0.000000 0.157802
-vn -1.000000 0.000000 0.000000
-vn -0.583475 0.574263 0.574264
-vn -0.452925 0.000000 0.891549
-vn -0.452925 0.891549 0.000000
-vn -0.583475 0.574263 -0.574263
-vn -0.452925 -0.000000 -0.891549
+v 0.180110 -0.004353 0.256735
+v -0.000580 -0.183078 0.256735
+v -0.179305 -0.002387 0.256735
+v 0.001386 0.176337 0.256735
+v 0.180110 -0.004353 0.510883
+v -0.000580 -0.183078 0.510883
+v -0.179305 -0.002387 0.510883
+v 0.001386 0.176337 0.510883
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
-vn -0.532706 0.532706 -0.657608
-vn -0.850955 -0.000000 -0.525238
-vn 0.000000 0.850955 -0.525238
-vn 0.532706 0.532706 -0.657608
-vn 0.850955 -0.000000 -0.525238
-usemtl (null)
+vn 0.000000 0.000000 1.000000
+vn 0.703229 -0.710964 0.000000
+vn -0.710964 -0.703229 -0.000000
+vn -0.703229 0.710964 -0.000000
+vn 0.710964 0.703229 0.000000
usemtl (null)
-s 1
-f 114//1 4//1 108//1 291//1
-f 34//1 114//1 291//1 196//1
-f 291//1 108//1 31//1 195//1
-f 196//1 291//1 195//1 75//1
-f 113//1 34//1 196//1 292//1
-f 12//1 113//1 292//1 149//1
-f 292//1 196//1 75//1 197//1
-f 149//1 292//1 197//1 52//1
-f 195//1 31//1 107//1 293//1
-f 75//1 195//1 293//1 198//1
-f 293//1 107//1 11//1 147//1
-f 198//1 293//1 147//1 51//1
-f 197//1 75//1 198//1 294//1
-f 52//1 197//1 294//1 150//1
-f 294//1 198//1 51//1 148//1
-f 150//1 294//1 148//1 21//1
-f 111//1 12//1 149//1 295//1
-f 33//1 111//1 295//1 200//1
-f 295//1 149//1 52//1 199//1
-f 200//1 295//1 199//1 76//1
-f 112//1 33//1 200//1 296//1
-f 3//1 112//1 296//1 99//1
-f 296//1 200//1 76//1 201//1
-f 99//1 296//1 201//1 27//1
-f 199//1 52//1 150//1 297//1
-f 76//1 199//1 297//1 202//1
-f 297//1 150//1 21//1 151//1
-f 202//1 297//1 151//1 53//1
-f 201//1 76//1 202//1 298//1
-f 27//1 201//1 298//1 100//1
-f 298//1 202//1 53//1 152//1
