aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/models/pipe
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data/models/pipe')
-rw-r--r--data/models/pipe17
1 files changed, 17 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/models/pipe b/data/models/pipe
index 54d3588..ebba3e2 100644
--- a/data/models/pipe
+++ b/data/models/pipe
@@ -5,69 +5,86 @@ QUADS
+0.354 +0.354 +0.000 0.968 1.000 +0.707 +0.707 +0.000
+0.354 +0.354 +10.000 0.021 0.528 +0.707 +0.707 +0.000
+0.462 +0.191 +10.000 0.011 0.503 +0.924 +0.383 +0.000
+subdivide 1 10
+0.500 -0.000 +0.000 0.951 0.914 +1.000 +0.000 +0.000
+0.462 +0.191 +0.000 0.958 0.975 +0.924 +0.383 +0.000
+0.462 +0.191 +10.000 0.011 0.503 +0.924 +0.383 +0.000
+0.500 -0.000 +10.000 0.004 0.442 +1.000 +0.000 +0.000
+subdivide 1 10
+0.462 -0.191 +0.000 0.947 0.825 +0.924 -0.383 +0.000
+0.500 -0.000 +0.000 0.951 0.914 +1.000 +0.000 +0.000
+0.500 -0.000 +10.000 0.004 0.442 +1.000 +0.000 +0.000
+0.462 -0.191 +10.000 0.000 0.354 +0.924 -0.383 +0.000
+subdivide 1 10
+0.354 -0.354 +0.000 0.947 0.723 +0.707 -0.707 +0.000
+0.462 -0.191 +0.000 0.947 0.825 +0.924 -0.383 +0.000
+0.462 -0.191 +10.000 0.000 0.354 +0.924 -0.383 +0.000
+0.354 -0.354 +10.000 0.000 0.252 +0.707 -0.707 +0.000
+subdivide 1 10
+0.191 -0.462 +0.000 0.951 0.623 +0.383 -0.924 +0.000
+0.354 -0.354 +0.000 0.947 0.723 +0.707 -0.707 +0.000
+0.354 -0.354 +10.000 0.000 0.252 +0.707 -0.707 +0.000
+0.191 -0.462 +10.000 0.004 0.151 +0.383 -0.924 +0.000
+subdivide 1 10
+0.000 -0.500 +0.000 0.959 0.540 +0.000 -1.000 +0.000
+0.191 -0.462 +0.000 0.951 0.623 +0.383 -0.924 +0.000
+0.191 -0.462 +10.000 0.004 0.151 +0.383 -0.924 +0.000
+0.000 -0.500 +10.000 0.012 0.068 +0.000 -1.000 +0.000
+subdivide 1 10
-0.191 -0.462 +0.000 0.968 0.487 -0.383 -0.924 +0.000
+0.000 -0.500 +0.000 0.959 0.540 +0.000 -1.000 +0.000
+0.000 -0.500 +10.000 0.012 0.068 +0.000 -1.000 +0.000
-0.191 -0.462 +10.000 0.022 0.015 -0.383 -0.924 +0.000
+subdivide 1 10
-0.354 -0.354 +0.000 0.979 0.472 -0.707 -0.707 +0.000
-0.191 -0.462 +0.000 0.968 0.487 -0.383 -0.924 +0.000
-0.191 -0.462 +10.000 0.022 0.015 -0.383 -0.924 +0.000
-0.354 -0.354 +10.000 0.032 0.000 -0.707 -0.707 +0.000
+subdivide 1 10
-0.462 -0.191 +0.000 0.989 0.497 -0.924 -0.383 +0.000
-0.354 -0.354 +0.000 0.979 0.472 -0.707 -0.707 +0.000
-0.354 -0.354 +10.000 0.032 0.000 -0.707 -0.707 +0.000
-0.462 -0.191 +10.000 0.042 0.025 -0.924 -0.383 +0.000
+subdivide 1 10
-0.500 +0.000 +0.000 0.996 0.558 -1.000 +0.000 +0.000
-0.462 -0.191 +0.000 0.989 0.497 -0.924 -0.383 +0.000
-0.462 -0.191 +10.000 0.042 0.025 -0.924 -0.383 +0.000
-0.500 +0.000 +10.000 0.049 0.086 -1.000 +0.000 +0.000
+subdivide 1 10
-0.462 +0.191 +0.000 1.000 0.646 -0.924 +0.383 +0.000
-0.500 +0.000 +0.000 0.996 0.558 -1.000 +0.000 +0.000
-0.500 +0.000 +10.000 0.049 0.086 -1.000 +0.000 +0.000
-0.462 +0.191 +10.000 0.053 0.175 -0.924 +0.383 +0.000
+subdivide 1 10
-0.354 +0.354 +0.000 1.000 0.748 -0.707 +0.707 +0.000
-0.462 +0.191 +0.000 1.000 0.646 -0.924 +0.383 +0.000
-0.462 +0.191 +10.000 0.053 0.175 -0.924 +0.383 +0.000
-0.354 +0.354 +10.000 0.053 0.277 -0.707 +0.707 +0.000
+subdivide 1 10
-0.191 +0.462 +0.000 0.996 0.849 -0.383 +0.924 +0.000
-0.354 +0.354 +0.000 1.000 0.748 -0.707 +0.707 +0.000
-0.354 +0.354 +10.000 0.053 0.277 -0.707 +0.707 +0.000
-0.191 +0.462 +10.000 0.049 0.377 -0.383 +0.924 +0.000
+subdivide 1 10
+0.000 +0.500 +0.000 0.988 0.932 +0.000 +1.000 +0.000
-0.191 +0.462 +0.000 0.996 0.849 -0.383 +0.924 +0.000
-0.191 +0.462 +10.000 0.049 0.377 -0.383 +0.924 +0.000
+0.000 +0.500 +10.000 0.041 0.460 +0.000 +1.000 +0.000
+subdivide 1 10
+0.191 +0.462 +0.000 0.978 0.985 +0.383 +0.924 +0.000
+0.000 +0.500 +0.000 0.988 0.932 +0.000 +1.000 +0.000
+0.000 +0.500 +10.000 0.041 0.460 +0.000 +1.000 +0.000
+0.191 +0.462 +10.000 0.032 0.513 +0.383 +0.924 +0.000
+subdivide 1 10
+0.354 +0.354 +0.000 0.968 1.000 +0.707 +0.707 +0.000
+0.191 +0.462 +0.000 0.978 0.985 +0.383 +0.924 +0.000
+0.191 +0.462 +10.000 0.032 0.513 +0.383 +0.924 +0.000
+0.354 +0.354 +10.000 0.021 0.528 +0.707 +0.707 +0.000
+subdivide 1 10
+0.354 +0.354 +0.000 0.968 1.000 +0.707 +0.707 +0.000
+0.191 +0.462 +0.000 0.978 0.985 +0.383 +0.924 +0.000
+0.191 +0.462 +10.000 0.032 0.513 +0.383 +0.924 +0.000
+0.354 +0.354 +10.000 0.021 0.528 +0.707 +0.707 +0.000
+subdivide 1 10
texture baremetal