blob: e5af75e8a0b2e9e3226b88bcacac785a59fc5ff3 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
|
# source-material/models/walle-hole.obj
QUADS
-0.000 -2.500 +5.000 1.000 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -2.500 +2.500 0.750 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -5.000 +2.500 0.750 0.000 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -5.000 +5.000 1.000 0.000 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +0.000 +5.000 1.000 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +0.000 +2.500 0.750 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -2.500 +2.500 0.750 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -2.500 +5.000 1.000 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 -2.500 +2.500 0.750 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -2.500 +0.000 0.500 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -5.000 +0.000 0.500 0.000 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -5.000 +2.500 0.750 0.000 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +0.000 +2.500 0.750 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +0.000 +0.000 0.500 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -2.500 +0.000 0.500 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -2.500 +2.500 0.750 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +2.500 +5.000 1.000 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +2.500 +2.500 0.750 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +0.000 +2.500 0.750 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +0.000 +5.000 1.000 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +5.000 +5.000 1.000 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +5.000 +2.500 0.750 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +2.500 +2.500 0.750 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +2.500 +5.000 1.000 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +5.000 +2.500 0.750 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +5.000 -0.000 0.500 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +2.500 -0.000 0.500 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +2.500 +2.500 0.750 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 -2.500 +0.000 0.500 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -2.500 -2.500 0.250 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -5.000 -2.500 0.250 0.000 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -5.000 +0.000 0.500 0.000 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +0.000 +0.000 0.500 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -0.000 -2.500 0.250 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -2.500 -2.500 0.250 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 -2.500 +0.000 0.500 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
+0.000 -2.500 -2.500 0.250 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -2.500 -5.000 0.000 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -5.000 -5.000 0.000 0.000 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -5.000 -2.500 0.250 0.000 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
+0.000 -0.000 -2.500 0.250 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -0.000 -5.000 0.000 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -2.500 -5.000 0.000 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -2.500 -2.500 0.250 0.250 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +2.500 -0.000 0.500 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +2.500 -2.500 0.250 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -0.000 -2.500 0.250 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +0.000 +0.000 0.500 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +5.000 -0.000 0.500 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +5.000 -2.500 0.250 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +2.500 -2.500 0.250 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
-0.000 +2.500 -0.000 0.500 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
+0.000 +2.500 -2.500 0.250 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +2.500 -5.000 0.000 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -0.000 -5.000 0.000 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 -0.000 -2.500 0.250 0.500 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +5.000 -2.500 0.250 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +5.000 -5.000 0.000 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +2.500 -5.000 0.000 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +2.500 -2.500 0.250 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
-0.000 +5.000 -2.500 0.250 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +5.000 -5.000 0.000 1.000 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +2.500 -5.000 0.000 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +2.500 -2.500 0.250 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
subdivide 3 3
texture tiledwall
shiny 80.0
|