aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/models
diff options
context:
space:
mode:
authortaw27 <taw27@84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5>2008-08-06 23:15:55 +0000
committertaw27 <taw27@84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5>2008-08-06 23:15:55 +0000
commit1b9804535732c9f7469b3765d31e4853af0a2d9b (patch)
tree2d6b2ad8886b39e47fd3cf95b7a5cc60686cda14 /data/models
parent22f17f52f8d8f08f2546a1552e5075d4895d6937 (diff)
Squeeze everything into 19 varying components
Add texture for pipework git-svn-id: svn://cook.msm.cam.ac.uk:745/thrust3d/thrust3d@227 84d2e878-0bd5-11dd-ad15-13eda11d74c5
Diffstat (limited to 'data/models')
-rw-r--r--data/models/pipe138
-rw-r--r--data/models/pipe-horiz137
-rw-r--r--data/models/walle1
-rw-r--r--data/models/walle-hole1
-rw-r--r--data/models/walln1
-rw-r--r--data/models/walls1
-rw-r--r--data/models/wallw1
7 files changed, 143 insertions, 137 deletions
diff --git a/data/models/pipe b/data/models/pipe
index 0f6a1e5..54d3588 100644
--- a/data/models/pipe
+++ b/data/models/pipe
@@ -1,73 +1,73 @@
# source-material/models/pipe.obj
QUADS
- +0.462 +0.191 +0.000 0.000 0.000 +0.924 +0.383 +0.000
- +0.354 +0.354 +0.000 0.000 0.000 +0.707 +0.707 +0.000
- +0.354 +0.354 +10.000 0.000 0.000 +0.707 +0.707 +0.000
- +0.462 +0.191 +10.000 0.000 0.000 +0.924 +0.383 +0.000
- +0.500 -0.000 +0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 +0.191 +0.000 0.000 0.000 +0.924 +0.383 +0.000
- +0.462 +0.191 +10.000 0.000 0.000 +0.924 +0.383 +0.000
- +0.500 -0.000 +10.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 -0.191 +0.000 0.000 0.000 +0.924 -0.383 +0.000
- +0.500 -0.000 +0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.500 -0.000 +10.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 -0.191 +10.000 0.000 0.000 +0.924 -0.383 +0.000
- +0.354 -0.354 +0.000 0.000 0.000 +0.707 -0.707 +0.000
- +0.462 -0.191 +0.000 0.000 0.000 +0.924 -0.383 +0.000
- +0.462 -0.191 +10.000 0.000 0.000 +0.924 -0.383 +0.000
- +0.354 -0.354 +10.000 0.000 0.000 +0.707 -0.707 +0.000
- +0.191 -0.462 +0.000 0.000 0.000 +0.383 -0.924 +0.000
- +0.354 -0.354 +0.000 0.000 0.000 +0.707 -0.707 +0.000
- +0.354 -0.354 +10.000 0.000 0.000 +0.707 -0.707 +0.000
- +0.191 -0.462 +10.000 0.000 0.000 +0.383 -0.924 +0.000
- +0.000 -0.500 +0.000 0.000 0.000 +0.000 -1.000 +0.000
- +0.191 -0.462 +0.000 0.000 0.000 +0.383 -0.924 +0.000
- +0.191 -0.462 +10.000 0.000 0.000 +0.383 -0.924 +0.000
- +0.000 -0.500 +10.000 0.000 0.000 +0.000 -1.000 +0.000
- -0.191 -0.462 +0.000 0.000 0.000 -0.383 -0.924 +0.000
- +0.000 -0.500 +0.000 0.000 0.000 +0.000 -1.000 +0.000
- +0.000 -0.500 +10.000 0.000 0.000 +0.000 -1.000 +0.000
- -0.191 -0.462 +10.000 0.000 0.000 -0.383 -0.924 +0.000
- -0.354 -0.354 +0.000 0.000 0.000 -0.707 -0.707 +0.000
- -0.191 -0.462 +0.000 0.000 0.000 -0.383 -0.924 +0.000
- -0.191 -0.462 +10.000 0.000 0.000 -0.383 -0.924 +0.000
- -0.354 -0.354 +10.000 0.000 0.000 -0.707 -0.707 +0.000
- -0.462 -0.191 +0.000 0.000 0.000 -0.924 -0.383 +0.000
- -0.354 -0.354 +0.000 0.000 0.000 -0.707 -0.707 +0.000
- -0.354 -0.354 +10.000 0.000 0.000 -0.707 -0.707 +0.000
- -0.462 -0.191 +10.000 0.000 0.000 -0.924 -0.383 +0.000
- -0.500 +0.000 +0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 -0.191 +0.000 0.000 0.000 -0.924 -0.383 +0.000
- -0.462 -0.191 +10.000 0.000 0.000 -0.924 -0.383 +0.000
- -0.500 +0.000 +10.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 +0.191 +0.000 0.000 0.000 -0.924 +0.383 +0.000
- -0.500 +0.000 +0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.500 +0.000 +10.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 +0.191 +10.000 0.000 0.000 -0.924 +0.383 +0.000
- -0.354 +0.354 +0.000 0.000 0.000 -0.707 +0.707 +0.000
- -0.462 +0.191 +0.000 0.000 0.000 -0.924 +0.383 +0.000
- -0.462 +0.191 +10.000 0.000 0.000 -0.924 +0.383 +0.000
- -0.354 +0.354 +10.000 0.000 0.000 -0.707 +0.707 +0.000
- -0.191 +0.462 +0.000 0.000 0.000 -0.383 +0.924 +0.000
- -0.354 +0.354 +0.000 0.000 0.000 -0.707 +0.707 +0.000
- -0.354 +0.354 +10.000 0.000 0.000 -0.707 +0.707 +0.000
- -0.191 +0.462 +10.000 0.000 0.000 -0.383 +0.924 +0.000
- +0.000 +0.500 +0.000 0.000 0.000 +0.000 +1.000 +0.000
- -0.191 +0.462 +0.000 0.000 0.000 -0.383 +0.924 +0.000
- -0.191 +0.462 +10.000 0.000 0.000 -0.383 +0.924 +0.000
- +0.000 +0.500 +10.000 0.000 0.000 +0.000 +1.000 +0.000
- +0.191 +0.462 +0.000 0.000 0.000 +0.383 +0.924 +0.000
- +0.000 +0.500 +0.000 0.000 0.000 +0.000 +1.000 +0.000
- +0.000 +0.500 +10.000 0.000 0.000 +0.000 +1.000 +0.000
- +0.191 +0.462 +10.000 0.000 0.000 +0.383 +0.924 +0.000
- +0.354 +0.354 +0.000 0.000 0.000 +0.707 +0.707 +0.000
- +0.191 +0.462 +0.000 0.000 0.000 +0.383 +0.924 +0.000
- +0.191 +0.462 +10.000 0.000 0.000 +0.383 +0.924 +0.000
- +0.354 +0.354 +10.000 0.000 0.000 +0.707 +0.707 +0.000
- +0.354 +0.354 +0.000 0.000 0.000 +0.707 +0.707 +0.000
- +0.191 +0.462 +0.000 0.000 0.000 +0.383 +0.924 +0.000
- +0.191 +0.462 +10.000 0.000 0.000 +0.383 +0.924 +0.000
- +0.354 +0.354 +10.000 0.000 0.000 +0.707 +0.707 +0.000
-shiny 128.0
+ +0.462 +0.191 +0.000 0.958 0.975 +0.924 +0.383 +0.000
+ +0.354 +0.354 +0.000 0.968 1.000 +0.707 +0.707 +0.000
+ +0.354 +0.354 +10.000 0.021 0.528 +0.707 +0.707 +0.000
+ +0.462 +0.191 +10.000 0.011 0.503 +0.924 +0.383 +0.000
+ +0.500 -0.000 +0.000 0.951 0.914 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 +0.191 +0.000 0.958 0.975 +0.924 +0.383 +0.000
+ +0.462 +0.191 +10.000 0.011 0.503 +0.924 +0.383 +0.000
+ +0.500 -0.000 +10.000 0.004 0.442 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 -0.191 +0.000 0.947 0.825 +0.924 -0.383 +0.000
+ +0.500 -0.000 +0.000 0.951 0.914 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.500 -0.000 +10.000 0.004 0.442 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 -0.191 +10.000 0.000 0.354 +0.924 -0.383 +0.000
+ +0.354 -0.354 +0.000 0.947 0.723 +0.707 -0.707 +0.000
+ +0.462 -0.191 +0.000 0.947 0.825 +0.924 -0.383 +0.000
+ +0.462 -0.191 +10.000 0.000 0.354 +0.924 -0.383 +0.000
+ +0.354 -0.354 +10.000 0.000 0.252 +0.707 -0.707 +0.000
+ +0.191 -0.462 +0.000 0.951 0.623 +0.383 -0.924 +0.000
+ +0.354 -0.354 +0.000 0.947 0.723 +0.707 -0.707 +0.000
+ +0.354 -0.354 +10.000 0.000 0.252 +0.707 -0.707 +0.000
+ +0.191 -0.462 +10.000 0.004 0.151 +0.383 -0.924 +0.000
+ +0.000 -0.500 +0.000 0.959 0.540 +0.000 -1.000 +0.000
+ +0.191 -0.462 +0.000 0.951 0.623 +0.383 -0.924 +0.000
+ +0.191 -0.462 +10.000 0.004 0.151 +0.383 -0.924 +0.000
+ +0.000 -0.500 +10.000 0.012 0.068 +0.000 -1.000 +0.000
+ -0.191 -0.462 +0.000 0.968 0.487 -0.383 -0.924 +0.000
+ +0.000 -0.500 +0.000 0.959 0.540 +0.000 -1.000 +0.000
+ +0.000 -0.500 +10.000 0.012 0.068 +0.000 -1.000 +0.000
+ -0.191 -0.462 +10.000 0.022 0.015 -0.383 -0.924 +0.000
+ -0.354 -0.354 +0.000 0.979 0.472 -0.707 -0.707 +0.000
+ -0.191 -0.462 +0.000 0.968 0.487 -0.383 -0.924 +0.000
+ -0.191 -0.462 +10.000 0.022 0.015 -0.383 -0.924 +0.000
+ -0.354 -0.354 +10.000 0.032 0.000 -0.707 -0.707 +0.000
+ -0.462 -0.191 +0.000 0.989 0.497 -0.924 -0.383 +0.000
+ -0.354 -0.354 +0.000 0.979 0.472 -0.707 -0.707 +0.000
+ -0.354 -0.354 +10.000 0.032 0.000 -0.707 -0.707 +0.000
+ -0.462 -0.191 +10.000 0.042 0.025 -0.924 -0.383 +0.000
+ -0.500 +0.000 +0.000 0.996 0.558 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 -0.191 +0.000 0.989 0.497 -0.924 -0.383 +0.000
+ -0.462 -0.191 +10.000 0.042 0.025 -0.924 -0.383 +0.000
+ -0.500 +0.000 +10.000 0.049 0.086 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 +0.191 +0.000 1.000 0.646 -0.924 +0.383 +0.000
+ -0.500 +0.000 +0.000 0.996 0.558 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.500 +0.000 +10.000 0.049 0.086 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 +0.191 +10.000 0.053 0.175 -0.924 +0.383 +0.000
+ -0.354 +0.354 +0.000 1.000 0.748 -0.707 +0.707 +0.000
+ -0.462 +0.191 +0.000 1.000 0.646 -0.924 +0.383 +0.000
+ -0.462 +0.191 +10.000 0.053 0.175 -0.924 +0.383 +0.000
+ -0.354 +0.354 +10.000 0.053 0.277 -0.707 +0.707 +0.000
+ -0.191 +0.462 +0.000 0.996 0.849 -0.383 +0.924 +0.000
+ -0.354 +0.354 +0.000 1.000 0.748 -0.707 +0.707 +0.000
+ -0.354 +0.354 +10.000 0.053 0.277 -0.707 +0.707 +0.000
+ -0.191 +0.462 +10.000 0.049 0.377 -0.383 +0.924 +0.000
+ +0.000 +0.500 +0.000 0.988 0.932 +0.000 +1.000 +0.000
+ -0.191 +0.462 +0.000 0.996 0.849 -0.383 +0.924 +0.000
+ -0.191 +0.462 +10.000 0.049 0.377 -0.383 +0.924 +0.000
+ +0.000 +0.500 +10.000 0.041 0.460 +0.000 +1.000 +0.000
+ +0.191 +0.462 +0.000 0.978 0.985 +0.383 +0.924 +0.000
+ +0.000 +0.500 +0.000 0.988 0.932 +0.000 +1.000 +0.000
+ +0.000 +0.500 +10.000 0.041 0.460 +0.000 +1.000 +0.000
+ +0.191 +0.462 +10.000 0.032 0.513 +0.383 +0.924 +0.000
+ +0.354 +0.354 +0.000 0.968 1.000 +0.707 +0.707 +0.000
+ +0.191 +0.462 +0.000 0.978 0.985 +0.383 +0.924 +0.000
+ +0.191 +0.462 +10.000 0.032 0.513 +0.383 +0.924 +0.000
+ +0.354 +0.354 +10.000 0.021 0.528 +0.707 +0.707 +0.000
+ +0.354 +0.354 +0.000 0.968 1.000 +0.707 +0.707 +0.000
+ +0.191 +0.462 +0.000 0.978 0.985 +0.383 +0.924 +0.000
+ +0.191 +0.462 +10.000 0.032 0.513 +0.383 +0.924 +0.000
+ +0.354 +0.354 +10.000 0.021 0.528 +0.707 +0.707 +0.000
+texture baremetal
diff --git a/data/models/pipe-horiz b/data/models/pipe-horiz
index 4e08368..8fedbee 100644
--- a/data/models/pipe-horiz
+++ b/data/models/pipe-horiz
@@ -1,72 +1,73 @@
# source-material/models/pipe-horiz.obj
QUADS
- +0.462 -5.000 -0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 -0.383
- +0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.462 +5.000 -0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 -0.383
- +0.500 -5.000 +0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 -5.000 -0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 -0.383
- +0.462 +5.000 -0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 -0.383
- +0.500 +5.000 -0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 +0.383
- +0.500 -5.000 +0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.500 +5.000 -0.000 0.000 0.000 +1.000 +0.000 +0.000
- +0.462 +5.000 +0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 +0.383
- +0.354 -5.000 +0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 +0.707
- +0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 +0.383
- +0.462 +5.000 +0.191 0.000 0.000 +0.924 +0.000 +0.383
- +0.354 +5.000 +0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 +0.707
- +0.191 -5.000 +0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 +0.924
- +0.354 -5.000 +0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 +0.707
- +0.354 +5.000 +0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 +0.707
- +0.191 +5.000 +0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 +0.924
- +0.000 -5.000 +0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 +1.000
- +0.191 -5.000 +0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 +0.924
- +0.191 +5.000 +0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 +0.924
- +0.000 +5.000 +0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 +1.000
- -0.191 -5.000 +0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 +0.924
- +0.000 -5.000 +0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 +1.000
- +0.000 +5.000 +0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 +1.000
- -0.191 +5.000 +0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 +0.924
- -0.354 -5.000 +0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 +0.707
- -0.191 -5.000 +0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 +0.924
- -0.191 +5.000 +0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 +0.924
- -0.354 +5.000 +0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 +0.707
- -0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 +0.383
- -0.354 -5.000 +0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 +0.707
- -0.354 +5.000 +0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 +0.707
- -0.462 +5.000 +0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 +0.383
- -0.500 -5.000 -0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 +0.383
- -0.462 +5.000 +0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 +0.383
- -0.500 +5.000 -0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 -5.000 -0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 -0.383
- -0.500 -5.000 -0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.500 +5.000 -0.000 0.000 0.000 -1.000 +0.000 +0.000
- -0.462 +5.000 -0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 -0.383
- -0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 -0.707
- -0.462 -5.000 -0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 -0.383
- -0.462 +5.000 -0.191 0.000 0.000 -0.924 +0.000 -0.383
- -0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 -0.707
- -0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 -0.924
- -0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 -0.707
- -0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 -0.707 +0.000 -0.707
- -0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 -0.924
- +0.000 -5.000 -0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 -1.000
- -0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 -0.924
- -0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 -0.383 +0.000 -0.924
- +0.000 +5.000 -0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 -1.000
- +0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.000 -5.000 -0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 -1.000
- +0.000 +5.000 -0.500 0.000 0.000 +0.000 +0.000 -1.000
- +0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.354 -5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
- +0.191 -5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.191 +5.000 -0.462 0.000 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
- +0.354 +5.000 -0.354 0.000 0.000 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.462 -5.000 -0.191 0.065 0.031 +0.924 +0.000 -0.383
+ +0.354 -5.000 -0.354 0.062 0.009 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.354 +5.000 -0.354 0.997 0.825 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.462 +5.000 -0.191 1.000 0.847 +0.924 +0.000 -0.383
+ +0.500 -5.000 +0.000 0.063 0.063 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 -5.000 -0.191 0.065 0.031 +0.924 +0.000 -0.383
+ +0.462 +5.000 -0.191 1.000 0.847 +0.924 +0.000 -0.383
+ +0.500 +5.000 -0.000 0.998 0.879 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 -5.000 +0.191 0.056 0.098 +0.924 +0.000 +0.383
+ +0.500 -5.000 +0.000 0.063 0.063 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.500 +5.000 -0.000 0.998 0.879 +1.000 +0.000 +0.000
+ +0.462 +5.000 +0.191 0.991 0.914 +0.924 +0.000 +0.383
+ +0.354 -5.000 +0.354 0.046 0.133 +0.707 +0.000 +0.707
+ +0.462 -5.000 +0.191 0.056 0.098 +0.924 +0.000 +0.383
+ +0.462 +5.000 +0.191 0.991 0.914 +0.924 +0.000 +0.383
+ +0.354 +5.000 +0.354 0.981 0.949 +0.707 +0.000 +0.707
+ +0.191 -5.000 +0.462 0.034 0.162 +0.383 +0.000 +0.924
+ +0.354 -5.000 +0.354 0.046 0.133 +0.707 +0.000 +0.707
+ +0.354 +5.000 +0.354 0.981 0.949 +0.707 +0.000 +0.707
+ +0.191 +5.000 +0.462 0.968 0.978 +0.383 +0.000 +0.924
+ +0.000 -5.000 +0.500 0.021 0.180 +0.000 +0.000 +1.000
+ +0.191 -5.000 +0.462 0.034 0.162 +0.383 +0.000 +0.924
+ +0.191 +5.000 +0.462 0.968 0.978 +0.383 +0.000 +0.924
+ +0.000 +5.000 +0.500 0.956 0.995 +0.000 +0.000 +1.000
+ -0.191 -5.000 +0.462 0.010 0.184 -0.383 +0.000 +0.924
+ +0.000 -5.000 +0.500 0.021 0.180 +0.000 +0.000 +1.000
+ +0.000 +5.000 +0.500 0.956 0.995 +0.000 +0.000 +1.000
+ -0.191 +5.000 +0.462 0.945 1.000 -0.383 +0.000 +0.924
+ -0.354 -5.000 +0.354 0.003 0.175 -0.707 +0.000 +0.707
+ -0.191 -5.000 +0.462 0.010 0.184 -0.383 +0.000 +0.924
+ -0.191 +5.000 +0.462 0.945 1.000 -0.383 +0.000 +0.924
+ -0.354 +5.000 +0.354 0.938 0.991 -0.707 +0.000 +0.707
+ -0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.153 -0.924 +0.000 +0.383
+ -0.354 -5.000 +0.354 0.003 0.175 -0.707 +0.000 +0.707
+ -0.354 +5.000 +0.354 0.938 0.991 -0.707 +0.000 +0.707
+ -0.462 +5.000 +0.191 0.935 0.969 -0.924 +0.000 +0.383
+ -0.500 -5.000 -0.000 0.002 0.121 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 -5.000 +0.191 0.000 0.153 -0.924 +0.000 +0.383
+ -0.462 +5.000 +0.191 0.935 0.969 -0.924 +0.000 +0.383
+ -0.500 +5.000 -0.000 0.937 0.937 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 -5.000 -0.191 0.009 0.086 -0.924 +0.000 -0.383
+ -0.500 -5.000 -0.000 0.002 0.121 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.500 +5.000 -0.000 0.937 0.937 -1.000 +0.000 +0.000
+ -0.462 +5.000 -0.191 0.944 0.902 -0.924 +0.000 -0.383
+ -0.354 -5.000 -0.354 0.019 0.051 -0.707 +0.000 -0.707
+ -0.462 -5.000 -0.191 0.009 0.086 -0.924 +0.000 -0.383
+ -0.462 +5.000 -0.191 0.944 0.902 -0.924 +0.000 -0.383
+ -0.354 +5.000 -0.354 0.954 0.867 -0.707 +0.000 -0.707
+ -0.191 -5.000 -0.462 0.032 0.022 -0.383 +0.000 -0.924
+ -0.354 -5.000 -0.354 0.019 0.051 -0.707 +0.000 -0.707
+ -0.354 +5.000 -0.354 0.954 0.867 -0.707 +0.000 -0.707
+ -0.191 +5.000 -0.462 0.966 0.838 -0.383 +0.000 -0.924
+ +0.000 -5.000 -0.500 0.044 0.005 +0.000 +0.000 -1.000
+ -0.191 -5.000 -0.462 0.032 0.022 -0.383 +0.000 -0.924
+ -0.191 +5.000 -0.462 0.966 0.838 -0.383 +0.000 -0.924
+ +0.000 +5.000 -0.500 0.979 0.820 +0.000 +0.000 -1.000
+ +0.191 -5.000 -0.462 0.055 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.000 -5.000 -0.500 0.044 0.005 +0.000 +0.000 -1.000
+ +0.000 +5.000 -0.500 0.979 0.820 +0.000 +0.000 -1.000
+ +0.191 +5.000 -0.462 0.990 0.816 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.354 -5.000 -0.354 0.062 0.009 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.191 -5.000 -0.462 0.055 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.191 +5.000 -0.462 0.990 0.816 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.354 +5.000 -0.354 0.997 0.825 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.354 -5.000 -0.354 0.062 0.009 +0.707 +0.000 -0.707
+ +0.191 -5.000 -0.462 0.055 0.000 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.191 +5.000 -0.462 0.990 0.816 +0.383 +0.000 -0.924
+ +0.354 +5.000 -0.354 0.997 0.825 +0.707 +0.000 -0.707
+texture baremetal
diff --git a/data/models/walle b/data/models/walle
index 3d022f5..44ff02b 100644
--- a/data/models/walle
+++ b/data/models/walle
@@ -7,4 +7,5 @@ texture tiledwall
0.00 5.00 -5.00 0.0 0.0
0.00 -5.00 -5.00 1.0 0.0
subdivide 10 10
+shiny 80.0
diff --git a/data/models/walle-hole b/data/models/walle-hole
index d8e0eae..5258baf 100644
--- a/data/models/walle-hole
+++ b/data/models/walle-hole
@@ -66,4 +66,5 @@ QUADS
+0.000 +2.500 -5.000 0.000 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
+0.000 +2.500 -2.500 0.250 0.750 -1.000 -0.000 -0.000
texture tiledwall
+shiny 80.0
diff --git a/data/models/walln b/data/models/walln
index cd20732..d61da11 100644
--- a/data/models/walln
+++ b/data/models/walln
@@ -7,4 +7,5 @@ texture tiledwall
5.00 0.00 5.00 1.0 1.0
-5.00 0.00 5.00 0.0 1.0
subdivide 10 10
+shiny 80.0
diff --git a/data/models/walls b/data/models/walls
index f3ecfbf..7287dc6 100644
--- a/data/models/walls
+++ b/data/models/walls
@@ -7,4 +7,5 @@ texture tiledwall
5.00 0.00 5.00 0.0 1.0
5.00 0.00 -5.00 0.0 0.0
subdivide 10 10
+shiny 80.0
diff --git a/data/models/wallw b/data/models/wallw
index ddc7f2e..ec279d2 100644
--- a/data/models/wallw
+++ b/data/models/wallw
@@ -7,4 +7,5 @@ texture tiledwall
0.00 5.00 5.00 1.0 1.0
0.00 -5.00 5.00 0.0 1.0
subdivide 10 10
+shiny 80.0